Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 NH 6.113.558 892 82 10.9 60.177.940 19.014.347 5.681.676
2 TTR 443.714 77 19 4.1 2.563.653 3.507.338 949.350
3 NF 354.152 66 10 6.6 9.307.911 897.534 352.361
4 ~B~ 272.228 35 309 0.1 3.582.284 45.035.614 7.954.565
5 DDC 270.093 46 369 0.1 6.833.336 48.315.139 8.966.615
6 ALPW8 231.578 30 3 10 5.808.748 754.331 279.059
7 STNKPO 118.306 26 300 0.1 3.045.739 30.203.158 3.730.832
8 WAR 4.817 1 22 0 117.208 287.291 221
Rang:
Sueche: