Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 NH 2.480.751 370 59 6.3 25.037.731 17.043.592 5.671.483
2 DDC 192.247 35 138 0.3 6.156.974 16.843.883 4.165.830
3 TTR 184.028 33 12 2.8 1.326.166 2.331.921 574.107
4 NF 143.789 26 8 3.3 3.582.250 859.009 352.361
5 ALPW8 141.659 18 2 9 3.417.240 157.077 6.388
6 ~B~ 124.488 18 85 0.2 2.868.964 13.171.532 2.300.707
7 STNKPO 118.306 26 170 0.2 2.983.891 16.504.288 3.684.608
8 k.o. 9.418 6 0 6 92.231 0 0
9 WAR 4.817 1 22 0 117.208 287.291 221
10 ~BE~ 0 0 5 0 336.142 51.492 0
Rang:
Sueche: