Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
51 waldameise DDC 98.495 15 6566
52 Anima 85.729 11 7794
53 General NF 84.765 17 4986
54 Toxic Lp 05 ~B~ 83.311 10 8331
55 Gandus der Grosse DVS 81.252 19 4276
56 Calakmul STNKPO 78.077 10 7808
57 Lord Bibi8u ALPW8 77.893 13 5992
58 Aky16 NF 75.941 13 5842
59 Schlumpfine ~BE~ 73.400 17 4318
60 lubse HIGH 72.988 11 6635
61 Bieri ~B~ 66.719 8 8340
62 simuntsche ALPW8 64.728 9 7192
63 Karul-G N~N 60.717 10 6072
64 EUPHORlA Holly 56.793 11 5163
65 roemdeich STNKPO 56.077 6 9346
66 Reffel STNKPO 54.148 9 6016
67 xAcoustic HIGH 47.374 7 6768
68 Selfdisser WAR 46.948 8 5869
69 Asasin 45.566 9 5063
70 EdlerRitter ~BE~ 45.415 7 6488
71 Brainless.* STNKPO 42.675 6 7113
72 buzuka DDC 35.268 10 3527
73 schaerchris BRV-6 35.064 8 4383
74 Susanna Glocke DevilB 29.994 7 4285
75 Ohdyn DVS 29.452 5 5890
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Sueche: