Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Pünkt pro Dorf
1 GOAT NH 1.080.307 111 9732
2 Habibi Blocksberg NH 932.634 95 9817
3 .Thom NH 830.272 93 8928
4 Yippe NH 809.336 90 8993
5 GuuGGuseliii NH 750.978 82 9158
6 .Goldbärchen NH 698.275 88 7935
7 Murli NH 696.158 80 8702
8 -Make it Nasty NH 645.834 74 8727
9 Tinkiwinki TTR 614.792 65 9458
10 remo02 NH 570.593 64 8916
11 Wankan NF 540.847 56 9658
12 unknown user NH 469.472 55 8536
13 FrankenStone ~B~ 403.107 41 9832
14 Paladinmitghettoblaster TTR 399.286 44 9075
15 FrankTheTank 354.074 44 8047
16 *Silent Angel* ~B~ 315.331 38 8298
17 Furzgagel TTR 277.420 30 9247
18 Frogger DDC 253.753 53 4788
19 Vita85 DDC 253.182 29 8730
20 chugelfisch STNKPO 249.974 41 6097
21 Lord-Bendtner ALPW8 245.219 34 7212
22 windellongo STNKPO 242.541 36 6737
23 nimschebis ALPW8 239.983 32 7499
24 rigu ALPW8 233.571 25 9343
25 Beisser CH *SL* 230.937 28 8248
nach abe >>>
Rang:
Sueche: