Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
1 NH 19.008.460 10 1.900.846 1822 10.433
2 TTR 2.870.187 5 574.037 295 9.729
3 ALPW8 2.062.804 7 294.686 224 9.209
4 NF 1.135.854 5 227.171 123 9.235
5 HIGH 544.039 3 181.346 60 9.067
6 BRV-6 66.077 2 33.039 16 4.130
7 DevilB 40.942 1 40.942 7 5.849
8 DVS 34.393 2 17.197 11 3.127
9 Meikir 12.175 8 1.522 7 1.739
10 ASDF 9.768 1 9.768 1 9.768
11 DDC 2.527 3 842 3 842
12 ~B~ 2.271 2 1.136 2 1.136
13 KTR 1.983 1 1.983 3 661
14 STNKPO 1.314 1 1.314 1 1.314
15 Mcs 191 1 191 0 0
16 Bier 26 1 26 0 0
Rang:
Stammestag:
Stammesname: